Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Лидского района 2026 года (просмотр в PDF)
Перечень многоквартирных жилых домов Лидского района, подлежащих капитальному ремонту в 2026 году
| № | Адрес объекта | Год постройки | Площадь, м2 |
| 1 | Гагарина 1 аг. Дитва | 1973 | 586 |
| 2 | Гагарина 2 аг. Дитва | 1971 | 585 |
| 3 | Гагарина 3 аг. Дитва | 1971 | 580 |
| 4 | Гагарина 8 аг. Дитва | 1974 | 565 |
| 5 | Гагарина 9 аг. Дитва | 1976 | 572 |
| 6 | Гагарина 20 г. Берёзовка | 1986 | 4 823 |
| 7 | Горького 130 | 1988 | 3 580 |
| 8 | Игнатова 9 | 1986 | 3 398 |
| 9 | Игнатова 15 | 1993 | 1 060 |
| 10 | Игнатова 65 | 1968 | 590 |
| 11 | Карла Маркса 49 корпус 2 (общ) | 1982 | 1 933 |
| 12 | Космонавтов 2 корпус 3 | 1975 | 3 095 |
| 13 | Космонавтов 16 корпус 3 | 1973 | 5 572 |
| 14 | Котляревского 16 | 1982 | 4 152 |
| 15 | Крупской 7 корпус 1 | 1982 | 1 292 |
| 16 | Ленина 21Б г. Берёзовка | 1987 | 6 665 |
| 17 | Мира 6 п. Первомайский | 1957 | 692 |
| 18 | Мира 8 п. Первомайский | 1956 | 712 |
| 19 | Набережная 2 | 1971 | 4 294 |
| 20 | Островского 17 корпус 1 | 1993 | 3 164 |
| 21 | Советская 30 | 1961 | 1 614 |
| 22 | Сосновая 16 | 1989 | 1 139 |
| 23 | Сосновая 16 корпус 3 | 1981 | 1 269 |
| 24 | Транспортная 3 | 1990 | 1 067 |
| 25 | Транспортная 3 корпус 1 | 1993 | 1 042 |
| 26 | Тухачевского 71 корпус 1 | 1998 | 889 |
| 27 | Тухачевского 77 корпус 1 | 1999 | 3 340 |
| 28 | Фрунзе 10 корпус 1 | 1987 | 3 943 |
| 29 | Фрунзе 12 корпус 1 | 1985 | 4 053 |
| ИТОГО: | 66 266 |
Сроки проведения капитального ремонта жилых домов, указанных в текущем графике, будут уточнены с учётом проведения процедуры по выбору генподрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, а так же финансирования из бюджета и отчисления граждан на капитальный ремонт.
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Лидского района на 2026-2030 годы
2026 год
| № | Адрес объекта | Год постройки | Площадь, м2 |
| 1 | Гагарина 1 аг. Дитва | 1973 | 586 |
| 2 | Гагарина 2 аг. Дитва | 1971 | 585 |
| 3 | Гагарина 3 аг. Дитва | 1971 | 580 |
| 4 | Гагарина 8 аг. Дитва | 1974 | 565 |
| 5 | Гагарина 9 аг. Дитва | 1976 | 572 |
| 6 | Гагарина 20 г. Берёзовка | 1986 | 4 823 |
| 7 | Горького 130 | 1988 | 3 580 |
| 8 | Игнатова 9 | 1986 | 3 398 |
| 9 | Игнатова 15 | 1993 | 1 060 |
| 10 | Игнатова 65 | 1968 | 590 |
| 11 | Карла Маркса 49 корпус 2 (общ) | 1982 | 1 933 |
| 12 | Космонавтов 2 корпус 3 | 1975 | 3 095 |
| 13 | Космонавтов 16 корпус 3 | 1973 | 5 572 |
| 14 | Котляревского 16 | 1982 | 4 152 |
| 15 | Крупской 7 корпус 1 | 1982 | 1 292 |
| 16 | Ленина 21Б г. Берёзовка | 1987 | 6 665 |
| 17 | Мира 6 п. Первомайский | 1957 | 692 |
| 18 | Мира 8 п. Первомайский | 1956 | 712 |
| 19 | Набережная 2 | 1971 | 4 294 |
| 20 | Островского 17 корпус 1 | 1993 | 3 164 |
| 21 | Советская 30 | 1961 | 1 614 |
| 22 | Сосновая 16 | 1989 | 1 139 |
| 23 | Сосновая 16 корпус 3 | 1981 | 1 269 |
| 24 | Транспортная 3 | 1990 | 1 067 |
| 25 | Транспортная 3 корпус 1 | 1993 | 1 042 |
| 26 | Тухачевского 71 корпус 1 | 1998 | 889 |
| 27 | Тухачевского 77 корпус 1 | 1999 | 3 340 |
| 28 | Фрунзе 10 корпус 1 | 1987 | 3 943 |
| 29 | Фрунзе 12 корпус 1 | 1985 | 4 053 |
| ИТОГО: | 66 266 |
2027 год
| № | Адрес объекта | Год постройки | Площадь, м2 |
| 1 | Варшавская 44 | 1983 | 4 614 |
| 2 | Гагарина 12 г. Берёзовка | 1974 | 3 683 |
| 3 | Гагарина 24 г. Берёзовка | 1989 | 4 809 |
| 4 | Качана 6 корпус 3 (общ) | 1994 | 3 196 |
| 5 | Куйбышева 23 корпус 3 | 1988 | 2 159 |
| 6 | Сосновая 10 корпус 2 | 1980 | 1 845 |
| 7 | Сосновая 10 корпус 3 | 1978 | 1 715 |
| 8 | Тавлая 31 корпус 2 | 1979 | 5 152 |
| 9 | Тухачевского 59 | 1989 | 4 847 |
| 10 | Тухачевского 89 | 1994 | 2 205 |
| 11 | пр-т Победы 12 | 1958 | 558 |
| 12 | Тавлая 25 | 1972 | 4 322 |
| 13 | Южный городок 15 | 1971 | 4 349 |
| 14 | Южный городок 16 | 1973 | 4 395 |
| ИТОГО: | 47 484 |
2028 год
| № | Адрес объекта | Год постройки | Площадь, м2 |
| 1 | 8 Марта 5 | 1963 | 3 136 |
| 2 | Космонавтов 4 | 1961 | 269 |
| 3 | Ленина 35 г. Берёзовка | 1989 | 4 833 |
| 4 | Ленинская 13 аг. Дитва | 1982 | 1 439 |
| 5 | Ленинская 15 аг. Дитва | 1991 | 1 458 |
| 6 | Мицкевича 42/Качана 6 к.1 (общ) | 1998 | 11 383 |
| 7 | Мира 7 п. Первомайский | 1956 | 485 |
| 8 | Невского 44 | 1995 | 2 954 |
| 9 | Октябрьская 5 п. Первомайский | 1961 | 629 |
| 10 | Октябрьская 6 п. Первомайский | 1959 | 556 |
| 11 | Октябрьская 9 п. Первомайский | 1961 | 879 |
| 12 | Октябрьская 10 п. Первомайский | 1964 | 882 |
| 13 | Рыбиновского 42 | 1987 | 2 260 |
| 14 | Сосновая 20 корпус 1 | 1986 | 1 120 |
| 15 | Сосновая 22 корпус 1\ | 1988 | 1 145 |
| 16 | Фомичева 4В | 1986 | 887 |
| 17 | Фурманова 58 корпус 1 | 1984 | 2 260 |
| 18 | Фурманова 58 корпус 2 | 1984 | 4 538 |
| 19 | Фурманова 60 корпус 1 | 1984 | 4 510 |
| ИТОГО: | 45 621 |
2029 год
| № | Адрес объекта | Год постройки | Площадь, м2 |
| 1 | 7 ноября 4 | 1939 | 230 |
| 2 | Гагарина 19 аг. Дитва | 1990 | 797 |
| 3 | Гагарина 20 аг. Дитва | 1992 | 1 453 |
| 4 | Гагарина 26 г. Берёзовка | 1992 | 5 968 |
| 5 | Горького 142 корпус 3 | 1991 | 4 556 |
| 6 | Горького 142 корпус 6 | 1987 | 3 444 |
| 7 | Ленинская 17А | 1976 | 5 555 |
| 8 | Молодежная 9 д. Минойты | 1976 | 859 |
| 9 | проспект Победы 27 | 1976 | 2 754 |
| 10 | проспект Победы 33 | 1975 | 2 328 |
| 11 | проспект Победы 41 | 1977 | 2 816 |
| 12 | Тухачевского 67 | 1988 | 5 650 |
| 13 | Тухачевского 71 | 1993 | 5 532 |
| 14 | Южный городок 23 | 1988 | 3 426 |
| ИТОГО: | 45 388 |
2030 год
| № | Адрес объекта | Год постройки | Площадь, м2 |
| 1 | Варшавская 49 | 1998 | 10 353 |
| 2 | Космонавтов 12 корпус 1 | 1978 | 4 626 |
| 3 | Ленинская 16 аг. Дитва | 1990 | 1 364 |
| 4 | Машерова 13 | 1986 | 4 484 |
| 5 | улица Победы 59 | 1954 | 915 |
| 6 | Рыбиновского 16 (общ) | 1993 | 2 077 |
| 7 | Советская 38 | 1958 | 1 622 |
| 8 | Тавлая 31 | 1981 | 3 886 |
| 9 | Тавлая 35 корпус 1 | 1978 | 5 130 |
| 10 | Транспортная 6 | 1952 | 495 |
| 11 | Тухачевского 45 | 1987 | 4 556 |
| 12 | Тухачевского 85 | 1995 | 4 454 |
| 13 | Тухачевского 85 корпус 1 | 1995 | 915 |
| 14 | Энгельса 112 | 1952 | 300 |
| 15 | Энгельса 120 | 1952 | 511 |
| ИТОГО: | 45 962 |
Сроки проведения капитального ремонта, указанные в перспективной программе капитального ремонта на 2026-2030 годы, могут уточняться с учетом ежегодных осмотров и обследований зданий, технического состояния зданий, выполнения графика текущего года, а так же финансирования из бюджета и отчисления граждан на капитальный ремонт.